Plaats van herkomst: | China |
Prijs: | $58,400.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
Verpakking Details: | Verticale cnc draaibank VTC850 CNC het draaien machine |
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | VERTICAAL |
---|---|---|---|
Max. Lengte van Werkstuk (mm): | 750 mm | Max. Assnelheid (r.p.m): | 800 r.p.m |
Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Op zwaar werk berekend | De as droeg (mm): | 211 m'm |
Breedte van bed (mm): | 650 mm | De Macht van de asmotor (kW): | 20 |
Nr van Assen: | Kies uit | Aantal Assen: | 2 |
Reis (X-As) (mm): | 650 mm | Reis (z-As) (mm): | 750 mm |
Het plaatsen Nauwkeurigheid (mm): | 8 mm | Hulpmiddel Postposten: | 4 |
Gewicht (kg): | 8800 | Garantie: | 13months |
Toepasselijke Industrie: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Verticale cnc draaibank VTC850 CNC het draaien machine | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Lange Levensduur |
Toonzaalplaats: | India, de V.A.E | Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
CNC of niet: | CNC | Machinetype: | cnc het draaien machine |
Productnaam: | Verticale cnc draaibank VTC850 CNC het draaien machine | Precisie: | cnc machine |
De as droeg: | de prijs van de verticale draaibankmachine | Assnelheid: | 50-800 |
Maximum draaiende diameter van: | 900mm | Maximum draaiende diameter: | 850mm |
De verticale bewegende afstand van de hulpmiddelhouder: | 650mm | De horizontale bewegende afstand van de hulpmiddelhouder: | 50550mm |
Punt
|
Spec.
|
|
Capaciteit
|
|
|
Maximum draaiende diameter van het werkstuk
|
900mm
|
|
Maximum draaiende diameter
|
850mm
|
|
De verticale bewegende afstand van de hulpmiddelhouder
|
650mm
|
|
De horizontale bewegende afstand van de hulpmiddelhouder
|
50550mm
|
|
Het vliegtuig onder de hulpmiddelhouder is de afstand van de hogere oppervlakte van de klem
|
100-750
|
|
Spidle verenigt zich
|
|
|
Asmodel
|
A2-11
|
|
As dragende configuratie
|
Lager van de de rij het cilindrische rol van NN3036 180X280X74Double
|
|
|
Lager van de de rij het cilindrische rol van NN3030 150X225X56Double
|
|
|
van het 234436 180X280X120Two-manier kogellager duw het hoekige contact
|
|
De waaier van de assnelheid
|
de verhouding van 50-800rpm 1:2.5Speed
|
|
De torsie van de asoutput
|
885NM
|
|
De macht van de asmotor
|
22/30kW (Geschatte snelheid 600, schatte torsie 350NM)
|
|
Het voeden
|
|
|
X tarief van het As het snelle voer
|
15m/min
|
|
Z tarief van het As het snelle voer
|
12m/min
|
|
Scherp voertarief
|
0.1-5000mm/min
|
|
De macht van de XShaftmotor, torsie
|
2,4 kW /15NM
|
|
De macht van de ZShaftmotor, torsie
|
de Rem van 2,8 kW /18NM
|
|
Hulpmiddelhouder en klem
|
|
|
De vorm van de hulpmiddelhouder
|
Acht-post hydraulisch torentje
|
|
Hulpmiddelsectie
|
32×32mm
|
|
Hand vier-kaak klemdiameter
|
630mm
|